創(chuàng)澤機(jī)器人 |
CHUANGZE ROBOT |
RK | 平臺(tái) | 備注 |
---|---|---|
1 | 阿里云ET農(nóng)業(yè)大腦 | AI技術(shù)服務(wù)農(nóng)業(yè) |
2 | 京東智慧農(nóng)業(yè)共同體 | 智慧農(nóng)業(yè)共同體平臺(tái) |
3 | 騰訊云 | “物聯(lián)網(wǎng)類操作系統(tǒng)”智慧農(nóng)業(yè)平臺(tái) |
4 | 百度大腦 | 攜手企業(yè)推進(jìn)智慧農(nóng)業(yè) |
5 | 中化農(nóng)業(yè) | MAP現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái) |
6 | 匯通達(dá) | 農(nóng)村商業(yè)數(shù)字化服務(wù)平臺(tái) |
7 | 福通互聯(lián) | 專注于智慧三農(nóng)等領(lǐng)域 |
8 | 隆平服務(wù) | 一站式智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺(tái) |
9 | 農(nóng)信互聯(lián) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+金融平臺(tái)生態(tài)圈企業(yè) |
10 | 農(nóng)發(fā)集團(tuán) | 提供涉農(nóng)綜合性服務(wù) |
11 | 中糧信托 | 有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)特色的金融股權(quán)投資管理平臺(tái) |
12 | 芭田股份 | 科研、生產(chǎn)、銷售、終端為一體的生態(tài)農(nóng)業(yè)鏈 |
13 | 豐疆智能 | 農(nóng)機(jī)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
14 | 魚(yú)鱗圖 | 自然資源和農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
15 | 佳沃集團(tuán) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái) |
16 | 土流網(wǎng) | 土地流轉(zhuǎn)資訊類網(wǎng)站 |
17 | 一畝田 | 農(nóng)業(yè)B2B電商平臺(tái) |
18 | 農(nóng)信通 | 提供農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)全面解決方案 |
19 | 網(wǎng)易未央 | 專注于提供高品質(zhì)肉類生產(chǎn)及行業(yè)解決方案 |
20 | 極飛科技 | 國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的農(nóng)業(yè)人工智能與智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng) |
21 | 希望金融 | 致力于農(nóng)村市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù) |
22 | 海優(yōu)禾 | 海爾COSMOPlat農(nóng)業(yè)生態(tài)平臺(tái) |
23 | 思遠(yuǎn)農(nóng)業(yè) | 國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)推廣應(yīng)用平臺(tái) |
24 | 安廚 | 用創(chuàng)新的產(chǎn)品賦能農(nóng)業(yè)部門 |
25 | 惠農(nóng)網(wǎng) | 農(nóng)業(yè)B2B產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
26 | 布瑞克 | 農(nóng)產(chǎn)品集購(gòu)服務(wù)平臺(tái) |
27 | 大疆創(chuàng)新 | 基于無(wú)人機(jī)技術(shù)的智慧農(nóng)業(yè)解決方案 |
28 | 農(nóng)分期 | 深耕農(nóng)業(yè)場(chǎng)景的綜合服務(wù)平臺(tái) |
29 | 富德康 | 專注于農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的大型“三農(nóng)”綜合服務(wù) |
30 | 森禾智慧農(nóng)業(yè)云 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)及技術(shù)推廣應(yīng)用 |
31 | 社員網(wǎng) | B2B農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
32 | 農(nóng)拍檔 | 為農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)企業(yè)及上下游提供智能化服務(wù) |
33 | 九翔農(nóng)牧 | 綜合性大型農(nóng)牧服務(wù)商 |
34 | 現(xiàn)牛羊 | “互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”眾享平臺(tái) |
35 | 農(nóng)田管家 | 農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)平臺(tái) |
36 | 禾壯慧農(nóng) | 智慧農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng) |
37 | 致一云農(nóng)貿(mào) | 打造智能農(nóng)貿(mào)解決方案 |
38 | 比爾比特 | 從事智慧農(nóng)業(yè)頂層設(shè)計(jì) |
39 | 金禾天成 | 大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域 |
40 | 卓感科技 | 專注于智慧農(nóng)業(yè)應(yīng)用 |
41 | 綠度股份 | 提供農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)一體化解決方案 |
42 | 中科展訊 | 提供全鏈條的農(nóng)業(yè)信息化解決方案 |
43 | 俺有田 | B2B農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái) |
44 | 青聯(lián)眾創(chuàng) | 縣域電商綜合服務(wù)平臺(tái) |
45 | 中農(nóng)互聯(lián) | 專注于泛農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)及高端解決方案建設(shè) |
46 | 上海飛未 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村地理信息服務(wù)平臺(tái) |
47 | 久耕物聯(lián)網(wǎng) | 提供智慧農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)全面解決方案 |
48 | 言合數(shù)據(jù) | 農(nóng)業(yè)融合數(shù)據(jù)化服務(wù)提供商 |
49 | 糧安科技 | 專注農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與設(shè)施服務(wù) |
50 | 中農(nóng)晨曦 | 專注于中國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的智能系統(tǒng) |
2020《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
機(jī)器人招商 Disinfection Robot 機(jī)器人公司 機(jī)器人應(yīng)用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機(jī)器人排名 機(jī)器人企業(yè) 機(jī)器人政策 教育機(jī)器人 迎賓機(jī)器人 機(jī)器人開(kāi)發(fā) 獨(dú)角獸 消毒機(jī)器人品牌 消毒機(jī)器人 合理用藥 地圖 |