賽迪研究院發(fā)布了《2019賽迪人工智能企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜研究報(bào)告》。
報(bào)告從基礎(chǔ)指標(biāo)、企業(yè)成長(zhǎng)性、創(chuàng)新能力、團(tuán)隊(duì)能力四個(gè)維度進(jìn)行定量評(píng)比,對(duì)700余家中國(guó)人工智能主流企業(yè)進(jìn)行定量評(píng)估,分別評(píng)選出2019人工智能成長(zhǎng)能力百?gòu)?qiáng)。
序號(hào) | 單位 | 領(lǐng)域 |
1 | 阿里巴巴 | 綜合類(lèi) |
2 | 螞蚊金服 | 智慝金融 |
3 | 百度 | 綜合類(lèi) |
4 | 京東 | AI開(kāi)放平臺(tái) |
5 | 小米 | A1開(kāi)放平臺(tái) |
6 | 騰訊 | 綜合類(lèi) |
7 | 網(wǎng)易 | AI開(kāi)放平臺(tái) |
8 | 云從科技 | 計(jì)算機(jī)視覺(jué) |
9 | 搜狗 | AI開(kāi)放平臺(tái) |
10 | 華為 | 綜合類(lèi) |
11 | 比特大陸 | A吋片 |
12 | 華大基因 | 智慧醫(yī)療 |
13 | 優(yōu)必選 | 機(jī)器人 |
14 | 飛搜科技 | 人臉識(shí)別 |
15 | 數(shù)據(jù)堂 | AI數(shù)據(jù)服務(wù) |
16 | 依圖科技 | 計(jì)算機(jī)視覺(jué) |
17 | 商湯科技 | 計(jì)算機(jī)視覺(jué) |
18 | 曠購(gòu)技 | 計(jì)算機(jī)視覺(jué) |
19 | 全朝技 | A】芯片 |
20 | 塞武紀(jì)科技 | AI®片 |
21 | 云知聲 | 語(yǔ)衝只別 與自然語(yǔ)言處理 |
22 | 影譜科技 | 智能交互 |
23 | 大疆創(chuàng)新 | 無(wú)人機(jī) |
24 | 智魏智能 | 智能交互 |
25 | 云問(wèn) | 機(jī)器人 |
26 | 格靈深態(tài) | 計(jì)算機(jī)視覺(jué) |
27 | Video+ + | 視頻識(shí)別 |
28 | 特斯聯(lián) | 人工智能物聯(lián)網(wǎng) |
29 | 大華 | 智懸安防 |
30 | 奧比中光 | 3D傳感方案、 人工智能視覺(jué) |
31 | 聲智科技 | 語(yǔ)音交互 |
32 | 七牛云 | 計(jì)算機(jī)視覺(jué) |
33 | 智融集團(tuán) | 智慧金融 |
34 | 科大訊飛 | 語(yǔ)音識(shí)別 與自然語(yǔ)言處理 |
35 | 思派網(wǎng)絡(luò) | 智懸醫(yī)療 |
36 | 人人智能 | 人臉頗 |
37 | 第四范式 | 機(jī)器學(xué)習(xí) |
38 | 海致BDP | 智蔥金融 |
39 | ?低 | 計(jì)筒機(jī)視覺(jué) |
40 | 地平線機(jī)器人 | AI芯片 |
41 | 深網(wǎng)視界 | 計(jì)算機(jī)視覺(jué) 和深度學(xué)習(xí) |
42 | 頑臺(tái) | 智能圖像識(shí)別 與視覺(jué)交互 |
43 | 虹軟 | 計(jì)算機(jī)視覺(jué) |
44 | 捷通華聲 | 智能語(yǔ)音、智能圖像、語(yǔ)義 理解 |
45 | 四維圖新 | 智能駕駛 |
46 | 零零無(wú)限科技 | 智能無(wú)人機(jī) |
47 | 禾多科技 | 自動(dòng)駕駛 |
48 | 物靈科技 | 機(jī)器人 |
49 | 深維科技 | AI芯片 |
50 | 圖森未來(lái) | 無(wú)人駕駛 |
51 | 西井科技 | AI芯片 |
52 | 新松機(jī)器人 | 服務(wù)機(jī)器人 |
53 | MINIEYE 佑駕創(chuàng)新 | 智能駕駛 |
54 | 出門(mén)問(wèn)問(wèn) | 語(yǔ)音識(shí)別 與自然語(yǔ)言處理 |
55 | 人智科技 | 機(jī)黯人 |
56 | 思必馳 | 智能語(yǔ)音 |
57 | 閱面科技 | 計(jì)算機(jī)視覺(jué)與深度學(xué)習(xí) |
58 | 速感科技 | 機(jī)鯽覺(jué) |
59 | 小魚(yú)在家 | 機(jī)器人 |
60 | 明略科技 | 企業(yè)級(jí)人工智能產(chǎn)品 與服務(wù)平臺(tái) |
61 | 蘿卜科技 | 機(jī)器人 |
62 | 掌貝 | 智能營(yíng)銷(xiāo) |
63 | 海云數(shù)據(jù) | 可視化分析 |
64 | 速騰聚創(chuàng) | 湫雷達(dá) |
65 | 浪潮 | AI計(jì)算 |
66 | 森億智能 | 醫(yī)療數(shù)據(jù)分析 及管理平臺(tái) |
67 | 智行者科技 | 自動(dòng)駕駛 |
68 | 云天勵(lì)飛 | 計(jì)算機(jī)視覺(jué) |
69 | 柏患維康 | 醫(yī)療機(jī)囂人 |
70 | 冰釜科技 | 智慧金觸 |
71 | 小馬智行 | 自動(dòng)駕駛 |
72 | 陌上花科技Yi + | 計(jì)算機(jī)視覺(jué) |
73 | 新石器 | 自動(dòng)駕駛 |
74 | 中科創(chuàng)達(dá) | 智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品 和技術(shù)提供商 |
75 | Geek+ | 機(jī)器人 |
76 | 蟀科技 | 生物湖 |
77 | 思啲技 | 智能機(jī)器人 |
78 | 圖靈機(jī)器人 | 智能機(jī)器人平臺(tái) |
79 | 備嶼技 | 機(jī)器人 |
80 | 量化派 | 智能金融 |
81 | 翼展科技 | 智懸醫(yī)療 |
82 | 瑞為技術(shù) | 圖像智能感知 |
83 | 碳云智能 | 智慧醫(yī)療 |
84 | 中星微電子 | AI芯片 |
85 | 云洲智能 | 智能無(wú)人船艇 |
86 | 布丁機(jī)器人 | 智能機(jī)器人 |
87 | 臓科技 | 智能醫(yī)療 |
88 | 匯醫(yī)惡影 | 醫(yī)學(xué)影像 |
89 | 普強(qiáng)信息 | 智能語(yǔ)音識(shí)8農(nóng) 分析與處理 |
90 | 縱目科技 | 智能駕駛 |
91 | 耐能人工智能 | AI芯片 |
92 | 深客醫(yī)療 | 醫(yī)療影像診斷系統(tǒng) |
93 | 圖瑪深維 | 智能醫(yī)療 |
94 | 深接科技 | 深度學(xué)習(xí)處理器 |
95 | 中天微 | 誨片 |
96 | 深思考人工智能 | 類(lèi)贍能機(jī)器人 |
97 | 三角曾科技 | 自然語(yǔ)言處理、 語(yǔ)音交互 |
98 | 漢王科技 | 計(jì)算機(jī)視覺(jué) |
99 | 中科慈眼 | 智能駕駛 |
100 | Gowild狗尾草 | 機(jī)器人 |
商用機(jī)器人 Disinfection Robot 展廳機(jī)器人 智能垃圾站 輪式機(jī)器人底盤(pán) 迎賓機(jī)器人 移動(dòng)機(jī)器人底盤(pán) 講解機(jī)器人 紫外線消毒機(jī)器人 大屏機(jī)器人 霧化消毒機(jī)器人 服務(wù)機(jī)器人底盤(pán) 智能送餐機(jī)器人 霧化消毒機(jī) 機(jī)器人OEM代工廠 消毒機(jī)器人排名 智能配送機(jī)器人 圖書(shū)館機(jī)器人 導(dǎo)引機(jī)器人 移動(dòng)消毒機(jī)器人 導(dǎo)診機(jī)器人 迎賓接待機(jī)器人 前臺(tái)機(jī)器人 導(dǎo)覽機(jī)器人 酒店送物機(jī)器人 云跡科技潤(rùn)機(jī)器人 云跡酒店機(jī)器人 智能導(dǎo)診機(jī)器人 |