資料獲取 | ||||||
|
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
資質榮譽 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 吳文俊人工智能科技進步獎 | ||||||
» 第一期人工智能人工智能產業(yè)創(chuàng)新重點任務揭 | ||||||
» 智能服務機器人領軍企業(yè)證書 | ||||||
» 山東省人工智能標準化技術委員會證書 | ||||||
» 消毒機器人CE證書 | ||||||
» 消毒產品生產企業(yè)衛(wèi)生許可證 | ||||||
» 山東省人工智能科學技術獎 | ||||||
» 安防巡檢機器人 | ||||||
» 智能陪護機器人“小創(chuàng)” | ||||||
» 智能服務機器人“創(chuàng)創(chuàng)” | ||||||
» 軟件企業(yè)證書:魯RQ-2016-0177 | ||||||
» 創(chuàng)澤智能機器人集團股份有限公司 | ||||||
» 智能機器人研究院 | ||||||
» 山東省優(yōu)秀企業(yè) | ||||||
» 信息安全管理體系證書 | ||||||
» 中國優(yōu)秀軟件產品 | ||||||
» 中德創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽決賽排名榜首 | ||||||
» 創(chuàng)澤智能機器人集團股份有限公司 | ||||||
» 中國教育裝備行業(yè)協(xié)會 | ||||||
» 人工智能實踐錄 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |